欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 50N-5000N | 主机重量 | 100KG |
| 最大试验力 | 5000N | 有效压缩空间 | 1000mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 单立柱 | 最大载荷 | 10KN以下 |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
主要技术指标:
|
| WTWD-50SL | WTWD-100SL | WTWD-200SL | WTWD-500SL | WTWD-1000SL | WTWD-2000SL | WTWD-3000SL | WTWD-5000SL | ||
| (max)试验力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N | ||
| 试验力准确度 | 优于±1% | |||||||||
| 位移分辨率 | 0.01mm | |||||||||
| 位移测量准确度 | 优于±1% | |||||||||
| 拉伸行程 | 700mm或1000mm(可选) | |||||||||
| 压缩行程 | 700mm或1000mm(可选) | |||||||||
| 试验行程 | 700mm或1000mm(可选) | |||||||||
| 位移速度控制范围 | 0.01mm/min~500mm/min (普通配置) | |||||||||
| 位移速度控制精度 | 优于±1% | |||||||||
| 试验机级别 | 优于1级 | |||||||||
| 变形示值误差 | ≤±(50+0.15L) | |||||||||
| 外观 | 符合GB/T2611要求 | |||||||||
| 成套性 | 符合标准要求 | |||||||||
| 保护功能 | 试验机有过载保护功能 | |||||||||
| 供电电源 | 220V,50Hz | |||||||||
| 试验机尺寸 | 530*266*1450 mm | 580*326*1780 mm | ||||||||
| 重量 | 150 KG | 160KG | ||||||||

在线留言