欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 20N--100KN | 主机重量 | 450KG |
| 最大试验力 | 100KN | 有效压缩空间 | 1000mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 10KN-100KN |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 综合 |
| WTWD-10000SL | WTWD-20000SL | WTWD-30000SL | WTWD-50000SL | |||
| (max)试验力 | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | ||
| 试验力准确度 | 优于±1% | |||||
| 位移分辨率 | 0.01mm | |||||
| 位移测量准确度 | 优于±1% | |||||
| 拉伸行程 | 850mm(可增大) | |||||
| 压缩行程 | 800mm(可增大) | |||||
| 试验行程 | 950mm(可增大) | |||||
| 位移速度控制范围 | 0.01mm/min~500mm/min (普通配置) | |||||
| 位移速度控制精度 | 优于±1% | |||||
| 试验机级别 | 优于1级 | |||||
| 变形示值误差 | ≤±(50+0.15L) | |||||
| 外观 | 符合GB/T2611要求 | |||||
| 成套性 | 符合标准要求 | |||||
| 保护功能 | 试验机有过载保护功能 | |||||
| 供电电源 | 220V,50Hz | |||||
| 试验机尺寸 | 780*520*1880 mm | 780*550*1980 mm | ||||
| 重量 | 450 KG | 520KG | ||||

在线留言