欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
 产品介绍
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 | 
| 最大载荷 | 100KN-600KN | 仪器种类 | 电液伺服试验机(WAW) | 
| 应用领域 | 综合 | 
| 200吨微机控制电液伺服试验机 | ||
| 较大试验力(kN) | 2000 | |
| 试验机准确度等级 | 1级/0.5级 | |
| 试验力示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | |
| 试验力测量范围 | 1%-100FS(全程不分档) | |
| 变形(引伸计)测量范围 | 1%-100FS | |
| 变形示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | |
| 变形分辨力 | 较大变形量的1/500000 | |
| 活塞移动速度范围 | 0-150mm/min | |
| 试验力加载速率范围 | 0.02%-2% FS /s | |
| 立柱数 | 6 | |
| 立柱间有效距离(mm) | 680 | |
| 拉伸钳口较大间距(mm) | 920 | |
| 较大压缩空间(mm) | 780 | |
| 圆试样夹块的夹持范围(mm) | φ15-φ30 φ30-φ55 φ55-φ70 | |
| 允许扩展配置螺纹钢试样规格范围 | φ16-φ25 φ28-φ36 φ40-φ50 | |
| 板试样夹持厚度(mm) | 10-40 40-70 | |
| 压板尺寸(mm) | φ240 | |
| 活塞行程(mm) | 250 | |
| 主机外形尺寸(长×宽×高mm) | 1350×860×3100 | |
| 油源外形尺寸(长×宽×高mm) | 1180×720×1055 | |
| 总功率(kw) | 8(三相五线制 AC380V 50Hz) | |
| 重量(kg) | 约8200 | |
| 可扩展配置弯曲夹具 | 支滚中心距(mm) | 60—500 | 
| 压滚直径(mm) | 3—300(选配) | |
 在线留言
在线留言