欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 1N-500N | 主机重量 | 120KG |
| 最大试验力 | 500N | 有效压缩空间 | 1000mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 单立柱 | 最大载荷 | 10KN以下 |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
| 型号 | CMT2501、CMT2102、CMT2202、CMT2502、CMT2103、CMT2203、CMT2503 | |
| 测量参数 | 罚大试验力 | 50n、100n、200N、500N、1kn、2kn、5kn |
| 试验机级别 | 1级 | |
| 试验力测量范围 | 0.2%~100FS | |
| 试验力示值相对误差 | ±1.0%以内 | |
| 试验力分辨力 | 1/300000FS | |
| 大变形测量范围 | 10~800mm | |
| 大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 | |
| 大变形分辨力 | 0.008mm | |
| 横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 | |
| 位移分辨力 | 0.03μm | |
| 控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.01~5%FS/S |
| 力控速率相对误差 | ±1%设定值以内 | |
| 横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min | |
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 | |
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100FS | |
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时, 设定值的±0.1%以内; | |
| 其它 | 横梁*大行程 | 790mm/930mm(加高240mm)/1280mm(加高490mm) |
| 主机尺寸 | 570mm×430mm×1400mm/1650mm(加高240mm)/1530mm(加高490mm) | |
| 电源 | 220±10%;400W | |
| 主机重量 | 约90kg | |

在线留言