欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 0.1N-5000N | 主机重量 | 100KG |
| 最大试验力 | 5000N | 有效压缩空间 | 1000mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 单立柱 | 最大载荷 | 10KN以下 |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 综合 |
| WDS-XD50 | WDS-XD100 | WDS-XD200 | WDS-XD500 | WDS-XD1000 | WDS-XD2000 | WDS-XD3000 | WDS-XD5000 | |
| (max)试验力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N |
| 试验机级别 | 1级 / 0.5级 | |||||||
| 负荷测量范围 | 1%~100FS | |||||||
| 示值相对误差 | ±1.0%以内(1级)/±0.5%(0.5级) | |||||||
| 试验力分辨力 | 0.01N | |||||||
| 变形分辨力 | 0.01mm | |||||||
| 力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S | |||||||
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率 ≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | |||||||
| 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | |||||||
| 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||||||
| 位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min;(可定制高速系统0.001-1500mm/min) | |||||||
| 位移速率控制精度 | 为设定值的±1.0%以内; | |||||||
| 加载方式 | 微电脑自动控制 | |||||||
| 横梁移动行程 | 1000mm | |||||||
| 电源电压 | ~220V±10% 50Hz;(须可靠接地) | |||||||
| 机器功率 | 500w | |||||||
| 主机外型尺寸(LWH) | 580×440×1820mm | |||||||


在线留言