欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 1N-5000N | 主机重量 | 100KG |
| 最大试验力 | 5000N | 有效压缩空间 | 1000mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 单立柱 | 最大载荷 | 10KN-100KN |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,电子/电池,综合 |
| 产品名称 | 液压显示电子*能试验机 | |||||||
| 产品型号 | WDS-01 | WDS-02 | WDS-05 | WDS-1 | WDS-2 | WDS-5 | ||
| 结构形式 | 单臂式结构 | |||||||
| 较大试验力(N) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
| 试验力级别 | 1级 | |||||||
| 试验力测量范围 | 0.2%--100FS | |||||||
| 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | |||||||
| 力分辨率 | 1/50000 | |||||||
| 位移测量装置 | 光电编码器 | |||||||
| 位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | |||||||
| 位移分辨率(mm) | 0.01 | |||||||
| 位移速率调节范围(mm/min) | 1-500无极调速 | |||||||
| 安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | |||||||
| 有效拉伸空间(mm) | 700~1000 | |||||||
| 拉伸夹具 | 根据材料选配 | |||||||
| 主机外形尺寸(mm) | 420×280×1580 | |||||||
| 主机电源 | 0.3KW/AC220V±10% | |||||||
| 主机重量(KG) | 150 | |||||||

在线留言