欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 20N-5000N | 主机重量 | 100KG |
| 最大试验力 | 5000N | 有效压缩空间 | 1000mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 单立柱 | 最大载荷 | 10KN-100KN |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,纺织/印染 |
技术参数
| 型号 | WDW-005、WDW-002、WDW-02、WDW-05、WDW-1、WDW-2、WDW-5 |
| 结构型式 | 单臂式 |
| 试验机精度 | 1级或0.5级 |
| 较大试验力 | 50N 100N 200N 500N 1KN 2KN 5KN |
| 试验力测量范围 | 较大试验力的(0.2%~100)测量范围内,优于示值的±1%(1级); |
| 试验力示值较大误差 | 优于±1%\优于±0.5% |
| 变形、位移示值相对误差 | ±1%\±0.5% |
| 试验力、变形分辨率 | 1/300000 |
| 位移示值极限误差 | 优于±1% |
| 位移分辨率 | 0.001mm |
| 试验速度调节范围 | 0.05~500mm/min |
| 试验速度控制精度 | 优于±1% |
| 有效拉伸空间 | 750mm |
| 拉伸夹具 | 根据材料选配 |
| 主机重量 | 150Kg |


在线留言