欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 单立柱 |
| 最大载荷 | 10KN以下 | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
| 应用领域 | 建材/家具,道路/轨道/船舶,纺织/印染,航空航天,汽车及零部件 |
WDW-5 万辰 塑料薄膜拉力试验机,设备是一款5kN 级单柱式微机控制电子万能试验机,核心配置为杠杆自紧式平口夹具,专为薄膜、纸张、塑料、橡胶、金属箔等薄型、易打滑或弹性材料设计。

WDW-5 万辰 塑料薄膜拉力试验机,设备配备杠杆自紧式平口夹具设计:采用机械杠杆结构,拉力越大夹持力越强,解决薄膜、纸张、橡胶等易打滑 / 弹性试样的夹持难题,无需额外辅助固定,测试过程中不打滑、不损伤试样,断裂位置稳定在标距段内。
行业 | 典型测试对象 | 核心检测项目 |
包装印刷 | 塑料薄膜、复合膜、纸张、纸板、不干胶标签、编织袋 | 拉伸强度、断裂伸长率、剥离强度、撕裂强度 |
电子行业 | 电子胶带、保护膜、导电胶膜、FPC 柔性线路板、背胶泡棉 | 胶层剥离力、薄膜拉伸强度、附着力测试 |
塑料橡胶 | 塑料片材、橡胶薄膜、橡胶密封条、土工布、无纺布 | 抗拉强度、延伸率、直角撕裂强度、弹性模量 |
纺织行业 | 化纤织物、无纺布、针织布、工业用布、涂层织物 | 断裂强力、断裂伸长率、撕破强力 |
通用材料 | 金属箔材、铝塑复合膜、纤维薄膜、医用包装材料 | 层间结合力、拉伸断裂强力、耐穿刺性能 |
参数项 | 规格说明 |
最大试验力 | 5kN(5000N,可按需选择小量程如 50N/100N/500N) |
试验力精度 | ±0.5%(示值误差) |
力值分辨率 | 0.001N |
位移分辨率 | 0.001mm |
试验速度范围 | 0.01~500mm/min(无级可调) |
有效拉伸行程 | 800mm(可按需定制加高行程) |
夹具形式 | 杠杆自紧式平口夹具(适配薄型 / 易打滑 / 弹性试样) |
控制方式 | 微机控制(电脑软件操作) |
适用标准 | GB/T 1040.1、GB/T 2792、GB/T 16491、ASTM D882、FZ/T 01030 等 |
电源 | 220V/50Hz |
安全配置 | 机械限位、软件限位、紧急停止、过载保护 |
注:产品信息(图片、参数等)仅供参考,请以实际设备为准!
如需了解设备报价、夹具定制方案或获取详细技术资料,可直接联系我们,免费提供试样测试服务与试验方案设计。

在线留言