欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 2N-1000N | 主机重量 | 100KG |
| 最大试验力 | 1000N | 有效压缩空间 | 700mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 单立柱 | 最大载荷 | 10KN以下 |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
1、主机
1.1产品采用单柱式结构,整机精巧美观;
1.2 配置拉伸、压缩夹具各一套;
1.3全数字式交流伺服电机和伺服驱动器,性能可靠、稳定,具有过流、过压等保护装置;
1.4 采用精密丝杠和精密减速机构传动,传动平稳、噪音低。

2、测控系统
2.1自动清零:主控制系统接到试验开始指令后,系统便自动清零;
2.2自动换档:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测量的精度;
2.3自动试验:试验设定结束后,可自动完成试验过程;
2.4批量试验:相同规格的试样,一次设定可自动完成同一批次的试验;
2.5自动打印:试验结束后,可自动打印试验结果;
2.6实时显示:试验力和试验峰值可实时显示;
2.7限位保护:具有程控和机械两种限位保护功能;
2.8过载保护:当负荷超过最大值的2%-10%时,自动停机;
2.9紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态时切断电源。

微机控制电子万能试验机(精密型悬臂式结构) | ||
1 | 最大试验力 | 1000N |
2 | 试验机级别 | 0.5级 |
3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS |
4 | 示值相对误差 | ±0.5%以内 |
5 | 试验力分辨力 | 1/±500000F.S |
6 | 变形测量范围 | 0.4%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~1000mm/min |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.2%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 横梁移动行程 | 1000mm |
16 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
17 | 机器功率 | 500w |
18 | 载荷机架尺寸(LWH) | 525x485x1450mm |
19 | 机器重量 | ≈100kg |

在线留言