欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 电子拉力试验机 | 测量范围 | 400N-100KNKN |
| 测量精度 | 0.5% | 最大负荷 | 100KN |
| 拉伸空间 | 700mm | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min |
| 应用领域 | 能源,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,电气 |
主要技术参数:
| CMT5105GD微机控制高低温电子万能试验机 | ||
| 1 | 最大试验力 | 100kN |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 |
| 3 | 环境箱温度 | 低温-40℃-高温400℃ |
| 4 | 负荷测量范围 | 0.2%~100%FS |
| 5 | 示值相对误差 | ±0.5 % |
| 6 | 试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) |
| 7 | 变形测量范围 | 0.4%~100% |
| 8 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
| 9 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
| 10 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
| 11 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
| 12 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min; |
| 13 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
| 14 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
| 15 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
| 16 | 有效试验跨度(宽度) | 600mm |
| 17 | 横梁移动行程 (拉伸空间) | 1800mm(不含夹具、不含高低温环境箱) 含高低温环境箱、含夹具拉伸空间700mm |
| 18 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
| 19 | 机器功率 | 1500W |
| 20 | 载荷机架尺寸(LWH) | 1100x750x2360mm |
| 21 | 机器重量 | ≈680kg |

在线留言