欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 主机重量 | 200kg | 最大试验力 | 10KN |
| 有效压缩空间 | 1000mm | 有效拉伸空间 | 700mm |
| 价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
| 最大载荷 | 10KN以下 | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
| 应用领域 | 环保,农林牧渔,建材/家具,包装/造纸/印刷,综合 |
| MWW系列;10kN人造板试验机; | ||
| 1 | 最大试验力 | 10kN |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 |
| 3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS |
| 4 | 试验力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不变) |
| 5 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
| 6 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±2%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±1%设定值以内; |
| 7 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
| 8 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; |
| 9 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
| 10 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.5mm/min,为设定值的±0.5%以内; |
| 11 | 有效试验跨度 | 400mm |
| 12 | 横梁移动行程 | 1000mm |
| 13 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz;(须可靠接地) |
| 14 | 机器功率 | 550w |
| 15 | 载荷机架尺寸(LWH) | 758x508x1640mm |
| 16 | 机器重量 | ≈200kg |





在线留言