欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 压板尺寸 | 250*300mm |
|---|---|---|---|
| 压板间距 | 320mm | 最大试验力 | 3000KN |
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶,钢铁/金属 |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | |
| 1 | 最大试验力 (kN) | 2000 | 3000 |
| 2 | 试验力示值相对误差 | ≤土0. 5% | |
| 3 | 力测量范围 | (1%~ 100%) FS | |
| 4 | 力加载速度范围(/s) | 0.01%~3% FS | |
| 5 | 应力速率误差 | ≤土2% | |
| 6 | 等速应变控制范围(/s) | 0. 00003-0.0005 | |
| 7 | 应变速率误差 | ≤土2% | |
| 8 | 立柱间距离(mm) | 440 | 480 |
| 9 | 上下压板距离(mm) | 320 | 320 |
| 10 | 压板尺寸 | Φ250 Φ150 | Φ300 Φ150 |
| 11 | 活塞运动方向 | 双向油缸 | |
| 12 | 活塞行程(mm) | 150 | 150 Φ16-Φ60 |
| 13 | 垫块(mm) | 50/30 | 50/30 |
| 14 | 电机功率(KW) | 1.5 2.3 | 1.5 |
| 15 | 主机外形尺寸(mm) | 1200*550*1450 | 1320*610*1550 1250×880×2300 |
| 16 | 电源 | 220V土10% 220V土10% | 220V土10% 220V土10% |

在线留言