欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 400N-100KN | 主机重量 | 550kg |
| 最大试验力 | 100KN | 有效压缩空间 | 1000mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 600KN以上 |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 能源,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,汽车及零部件,综合 |

设备主要技术参数:
| 设备名称 | 双柱落地式万能拉伸试验机 | |||
| 设备规格、型号 | UTM5000系列 | |||
| UTM5504X、UTM5105X、UTM5504SLXY、UTM5105SLXY UTM5504SYXL、UTM5105 SYXL | UTM5205X、UTM5305X、UTM5205SLXY、UTM5305SLXY UTM5205SYXL、UTM5305 SYXL | UTM5605SYXL、UTM5505 SYXL | ||
| 大试验力 | 50kN、100kN | 200kN、300kN | 500kN、600kN | |
| 精度等级 | 0.5级 | |||
| 载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100FS(满量程) | ||
| 试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||
| 试验力分辨率 | 试验力的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||
| 大变形参数 | 大变形测量范围 | 10~800mm | ||
| 大变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||
| 大变形测量分辨力 | 0.008mm | |||
| 位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||
| 位移分辨力 | 0.04μm | |||
| 控制参数 | 应力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | ||
| 应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||
| 应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |||
| 应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||
| 位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min | 0.001~250mm/min | ||
| 位移控制速率精度 | 为设定值的±0.5%以内 | |||
| 恒应力、恒应变、恒位移控制范围 | 0.5%~100FS | |||
| 恒应力、恒应变、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |||
| 主机参数 | 外形尺寸 | 695×580×1915mm | 695×580×1915mm | 695×580×1915mm |
| 试验空间(上,下夹具接头插销中心距离) | 单空间(X下空间)950,双空间(SYXL上压下拉、SLXY上拉下压)800 | 单空间(X下空间)1000,双空间(SYXL上压下拉、SLXY上拉下压)800 | 较大拉伸空间545(含夹具) | |
| 有效试验宽度 | 600mm | 585mm | 650mm | |
| 电源 | 220V/50Hz,±10% | |||
| 功率 | 1.5KW | 5KW | 7.5KW | |
| 主机重量 | 1200Kg | 1500Kg | 1800Kg | |



在线留言