欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 200N-50KN | 主机重量 | 260KG |
| 最大试验力 | 50KN | 有效压缩空间 | 1000mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 10KN-100KN |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 综合 |
| WDS系列数显电子万能试验机 | ||
| 1 | 最大试验力 | 50kN |
| 2 | 试验机级别 | 1级 |
| 3 | 负荷测量范围 | 1%~100%FS |
| 4 | 示值相对误差 | ±1.0%以内 |
| 5 | 试验力分辨力 | 0.001N |
| 6 | 变形分辨力 | 0.001mm |
| 7 | 力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率 ≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
| 9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
| 11 | 位移速率调节范围 | 0.05~500mm/min;(可定制高速系统0.001-2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±1.0%以内; |
| 13 | 加载方式 | 微电脑自动控制 |
| 14 | 有效试验跨度 | 400mm |
| 15 | 横梁移动行程 | 1000mm |
| 16 | 电源 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
| 17 | 机器功率 | 500w |
| 18 | 主机尺寸(LWH)mm | 770*540*1780 |
| 19 | 机器重量 | ≈280kg |
| 材料类别 | 典型试件 | 可测项目 |
|---|---|---|
| 金属材料 | 钢丝、钢棒、钢筋、铝型材、铜材 | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率 |
| 非金属材料 | 橡胶、塑料、薄膜、编织袋、防水卷材 | 拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率 |
| 复合材料 | 纤维增强材料、碳纤维制品 | 拉伸性能、压缩性能 |
| 建材 | 钢筋、螺纹钢、防水材料 | 力学性能检验 |
| 电线电缆 | 绝缘层、护套材料 | 拉伸性能 |
| 纺织品 | 土工布、编织带、皮革 | 拉伸强度、断裂强力 |

在线留言