欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 40N-10KN | 主机重量 | 200KG |
| 最大试验力 | 10KN | 有效压缩空间 | 1000mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 10KN以下 |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 综合 |
主要技术参数
| 10kn电子拉伸万能试验机(带大变形引伸计) | ||
| 1 | 最大试验力 | 10kn |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 |
| 3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS |
| 4 | 示值相对误差 | ±0.5% |
| 5 | 试验力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不变) |
| 6 | 变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
| 7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
| 9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
| 11 | 位移速率调节范围 | 0.001~1000mm/min(可定制高速系统0.001~2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
| 13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
| 14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
| 15 | 有效试验跨度 | 400mm |
| 16 | 横梁移动行程 | 1100mm |
| 17 | 大变形测量范围 | 20~800mm; |
| 18 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
| 19 | 机器功率 | 750W |
| 20 | 载荷机架尺寸(LWH) | 708x508x1740mm |
| 21 | 机器重量 | ≈200kg |

在线留言