欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!


品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 综合 |
产品名称 | 微机控制电子试验机(门式框架结构)、(落地式) | ||||||
产品型号 | WDW-50E | WDW-100E | WDW-200E | WDW-300E | WDW-600E | ||
结构形式 | 落地式结构 | ||||||
较大试验力(KN) | 50Kn | 100Kn | 200Kn | 300Kn | 600Kn | ||
试验力级别 | 1级 | ||||||
试验力测量范围 | 0.2%--100FS | ||||||
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||||
力分辨率 | 1/500000 | ||||||
位移测量装置 | 光电编码器 | ||||||
位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||||
位移分辨率(mm) | 0.001 | ||||||
位移速率调节范围(mm/min) | 0.05-500无极调速 | ||||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | ||||||
有效拉伸空间(mm) | 600 | ||||||
有效压缩空间(mm) | 600 | ||||||
有效试验宽度(mm) | 500 | 550 | 600 | 650 | |||
楔形夹具夹持方式 | 手动加紧/自动加紧 | ||||||
压缩附具(mm) | 压盘直径φ160或定制 | ||||||
主机外形尺寸(mm) | 950×650×2100 | 1000×750×2200 | 1100×770×2600 | 1150×770×2817 | |||
主机重量(KG) | 750 | 1100 | 1800 | 2800 |
下一篇落地数显式电子万能试验机