欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!


品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 综合 |
技术参数
试验机等级 | 1级或0.5级 |
试验力较大值 | 100KN |
试验力测量范围 | 较大试验力的(0.4%~100) |
试验力测量精度 | 较大试验力的(0.2%~100)测量范围内,优于示值的±1%(1级); |
较大试验力的(0.4%~100)测量范围内,优于示值的±0.5%(0.5级) | |
试验力分辨力 | ±300000码 |
变形较大值 | 10mm |
变形测量范围 | 引伸计满量程的0.2%-100 |
变形测量精度 | 引伸计满量程的0.2%-100范围内,优于示值的±1%(1级); |
位移测量精度 | 优于示值的±1%(1级);优于示值的±0.5%(0.5级) |
位移分辨力 | 0.001mm |
位移速度 | 0. 005 ~ 500(mm/min) |
拉伸行程(mm) | 700 |
压缩行程(mm) | 600 |
试验宽度(mm) | 400 |
力控速率调节范围 | 0.005--5%Fs/s |
力控速率控制精度 | 为±1%设定值以内 |
变形速率调节范围 | 0.005—5%Fs/s |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs时,为±1%设定值以内; |
速率>0.05%Fs时,为±0.5%设定值以内 | |
位移速率控制精度 | 0.005—250mm/min |
恒力、恒位移、恒变形控制范围 | 0.5%~100Fs |
恒力、恒位移、恒变形控制精度 | 设定值≥10%Fs时,为设定值的±0.1%以内; |
速率<10%Fs时,为设定值的±1%以内 | |
工作环境 | 室温10~35℃,湿度20%~80% |
主机外形尺寸 | 820*550*1950(宽×深×高)(mm) |
主机重量 | 400kg |