欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
 产品介绍
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 0.2%--100%FS | 主机重量 | 150/320/340/420/560/750/1100/1800/2800 | 
| 有效拉伸空间 | 600~1000mm | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 600KN以上 | 
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 建材/家具,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,汽车及零部件,综合 | 
| 示值相对误差 | ±1.0%以内(1级)/+0.5%(0.5级) | 力分辨率 | 1/500000 | 
| 位移测星装置 | 光电编码器 | 位移示值相对误差 | ≤示值的+1% | 
| 位移分辨率(mm) | 0.001 | 位移速率调节范围(mm/min) | 0.01~500mm/min;(可定制高速系统0.001-1500mm/min) | 
| 技术参数 | ≤±0.5% | 速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S | 
| 安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | 有效试验宽度(mm) | 350/400/450/500/550/600/650 | 
| 横梁移动行程 | 1000mm/1200mm/1400mm | 电源电压 | ~220V+10% 50Hz;(须可靠接地) | 
| 机器功率 | 500w | 
轨枕电子万能试验机可对金属、非金属及复合材料进行力学性能测试与分析,依据 GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、BS 等国际标准出具有效检测数据。选配附具后,能开展拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、90°/180° 剥离、粘合力、拔出力、刺破、顶破及高低温试验,精准检测屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、非比例强度、弹性模量等参数,适配轨枕材料评估及多领域测试需求。
覆盖航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,以及高校、科研机构、技术监督、质检站所等单位。
建筑防水卷材(沥青、高分子、SBS 等):测拉伸、撕裂(钉杆法)、接缝剥离 / 剪切性能,自动输出峰拉力、延伸率、接缝强度等结果;
多类材料:橡胶、塑料、PVC、薄膜、薄金属、丝材、纤维、人造板、管材、电子部件(拉脱 / 焊接强度)、印刷电路板(剥离 / 弯曲)等的力学性能试验。
| 参数类别 | 具体规格 | 
| 试验力测量 | 0.2%-100% FS,示值误差 ±1.0%(1 级)/+0.5%(0.5 级),分辨率 1/500000 | 
| 位移测量 | 光电编码器,示值误差≤+1%,分辨率 0.001mm,速率 0.01-500mm/min(可定制 0.001-1500mm/min) | 
| 力控速率 | 0.005%-5% FS/S,精度≤±0.5% | 
| 安全保护 | 机械限位 + 软件过载保护 | 
| 空间参数 | 有效拉伸空间 600-1000mm,试验宽度 350-650mm(多规格),横梁行程 1000-1400mm(多规格) | 
| 供电与重量 | 220V±10% 50Hz(需接地),功率 500w,主机重量 150-2800kg(多规格) | 
控制精准:采用高精度伺服控制系统,力控、位移控响应速度快,全程无冲击切换,确保高速与低速试验下数据稳定性;
操作便捷:搭载可视化软件,支持试验参数一键设定、流程自动化运行,新手可快速上手,减少人为操作误差;
数据可靠:具备数据自动采集、实时曲线显示、异常数据预警功能,支持 Excel/Word 报告导出,符合国标数据修约规则,便于追溯与归档;
灵活适配:模块化设计,附具更换简便,可快速切换测试项目;支持自定义试验方案,满足特殊材料或行业的个性化测试需求。

 在线留言
在线留言