欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品型号:UTM4204
参考价:35000
浏览量:322
更新时间:2025-09-18微机控制波纹管材环刚度试验机具有调速精度高、范围宽、性能稳定的日本松下交流伺服电机通过同步齿形带减速系统带动滚珠丝杠副旋转,滚珠丝杠副驱动中横梁,带动拉伸辅具(或压缩、弯曲等辅具)上下移动,实现试样的加荷与卸载。
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 |
|---|
| UTM4204;UTM4304;UTM4504;UTM5105微机控制波纹管环刚度试验机 | ||||
| 1 | 较大试验力 | 20kN | 30kN/50kN | 100kN |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 / 1级 | ||
| 3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100FS(0.5级)/1%~100FS(1级) | ||
| 4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | ||
| 5 | 试验力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不变) | ||
| 6 | 变形测量范围 | 0.2%~100 | ||
| 7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S | ||
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | ||
| 9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | ||
| 10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||
| 11 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min(可定制高速系统0.001~2000mm/min) | ||
| 12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; | ||
| 13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100FS | ||
| 14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | ||
| 15 | 试验净空间 | 0~1300mm | ||
| 16 | 内径变形测量范围 | 10~1200mm | ||
| 17 | 管材测量范围 | 管材公称尺寸DN10~DN1200mm | ||
| 18 | 有效试验跨度 | 400mm | 400mm | 500mm |
| 19 | 压缩压盘(LW) | 310x200mm;可定制 | ||
| 20 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) | ||
| 21 | 机器功率 | 400W | 750W | 2000W |
| 22 | 载荷机架尺寸(LWH) | 860x460x2150mm | 940x520x2450mm | 1050x560x2600mm |
| 23 | 机器重量 | ≈350kg | ≈550kg | ≈850kg |
在线留言
产品分类