欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品型号:UTM4304
参考价:40000
浏览量:294
更新时间:2025-09-18微机控制环刚度环柔度试验机通过试验机的压缩试验配置专用的环刚度辅具通过对管材施加一定的试验力来实现。按照相应标准完成实时测量与显示、实时控制及数据处理、结果输出等各种功能。
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 |
|---|
技术参数
| UTM4204;UTM4304;UTM4504;UTM5105微机控制波纹管环刚度试验机 | ||||
| 1 | 较大试验力 | 20kN | 30kN/50kN | 100kN |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 / 1级 | ||
| 3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100FS(0.5级)/1%~100FS(1级) | ||
| 4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | ||
| 5 | 试验力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不变) | ||
| 6 | 变形测量范围 | 0.2%~100 | ||
| 7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S | ||
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | ||
| 9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | ||
| 10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||
| 11 | 位移速率调节范围 | 0.001~600mm/min(可定制高速系统0.001~2000mm/min) | ||
| 12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; | ||
| 13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100FS | ||
| 14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | ||
| 15 | 试验净空间 | 0~1300mm | ||
| 16 | 内径变形测量范围 | 10~1200mm | ||
| 17 | 管材测量范围 | 管材公称尺寸DN10~DN1200mm | ||
| 18 | 有效试验跨度 | 400mm | 400mm | 500mm |
| 19 | 压缩压盘(LW) | 310x200mm;可定制 | ||
| 20 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) | ||
| 21 | 机器功率 | 400W | 750W | 2000W |
| 22 | 载荷机架尺寸(LWH) | 860x460x2150mm | 940x520x2450mm | 1050x560x2600mm |
| 23 | 机器重量 | ≈350kg | ≈550kg | ≈850kg |
主要配置
| 名 称 | 内 容 | 备 注 |
| 载荷机架 | 高刚性、高稳定性、抗偏载、双空间、门式载荷机架 | 1台 |
| 驱动系统 | 进口交流伺服调速电机及驱动器 | 1套 |
| 测控系统 | 全数字闭环、多通道、多功能、易操控 | 1套 |
| 测力传感器 | 1支 | |
| 手持控制器 | 1只 | |
| 内径变形测量系统 | DBX1200;DN10~DN1200mm | 1套 |
| 压缩压盘 | 310x200mm | 1套 |
| 计算机 | 主流品牌 | 1台 |
| 随机工具 | 1套 | |
| 技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
| 试验机软件 | 中文版/可定制英文版 | 1套 |

在线留言
产品分类