欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 速度控制范围 | 0.001-500mm/min | 产地类别 | 国产 |
| 位移分辨率 | 0.001mm | 压缩行程 | 700mm |
| 拉伸行程 | 700mm | 试验力准确度 | 0.5% |
| 最大试验力 | 50000N | 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 |
重要参数
| 1 | 较大试验力 | 50N,100N,200N,500N,1000N,2000N,5000N,10kN,20kN | 30kN / 50kN | 100kN |
| 2 | 试验机准确度 | 0.5级 | ||
| 3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100FS | ||
| 4 | 示值相对误差 | ±0.5% | ||
| 5 | 试验力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不变) | ||
| 6 | 变形分辨力 | 0.01mm; | ||
| 7 | 速率调节范围 | 0.001~500mm/min | ||
| 8 | 速率控制精度 | 为设定值的±1.0%以内; | ||
| 9 | 加载方式 | 微电脑自动控制 | ||
| 10 | 试验跨度 | 450mm | 520mm | |
| 11 | 横梁移动行程 | 1000mm | 1200mm | |
| 12 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) | ||
| 13 | 机器功率 | 550w | 1000W | 1500w |
| 14 | 机架尺寸(LWH)mm | 820x520x1790 | 860x600x1860 | 900x660x1980 |
| 15 | 机器重量 | ≈400kg | ≈520kg | ≈870kg |
重要配置
| 名 称 | 内 容 | 备 注 |
| 负荷机架 | 双柱门式,拉压双空间,高刚性、高稳定性 | 1台 |
| 驱动系统 | 进口交流伺服调速电机及驱动器 | 1套 |
| 测控系统 | 微电脑,多通道、多功能、易操控 | 1套 |
| 测力传感器 | 1支 | |
| 变形传感器 | 1只 | |
| 弹簧拉伸附具 | 1套 | |
| 弹簧压缩附具 | 1套 | |
| 随机工具 |

在线留言