欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 速度控制范围 | 0.001-500mm/min | 产地类别 | 国产 |
| 位移分辨率 | 0.001mm | 拉伸行程 | 70mm |
| 试验力准确度 | 0.5% | 最大试验力 | 100KNN |
| 应用领域 | 生物产业,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,综合 |
技术资料
| 量程 | 0-5000N | 0-10KN | 0-20KN | 0-50KN | 0-100KN | |
| 试验力分档 | 全程不分档 | |||||
| 试验力精确值 | 0.01N | |||||
| 试验力示值误差 | ≤±1% | |||||
| 位移精确值 | 0.01mm | |||||
| 位移示值误差 | ≤±(50+0.15λ) | |||||
| 试验机级别 | 1级 | |||||
| 拉伸空间 | 600mm | 700mm | ||||
| 压缩空间 | 600mm | 700mm | ||||
| 试验行程 | 600mm | 700mm | ||||
| 压盘直径 | 200mm | |||||
| 位移速度 | 1mm/min-500mm/min分档可调 | |||||
| 试验机尺寸 | 720*500*1780mm | 740*500*1850mm | 740*500*2000mm | |||
| 试验机重量 | 400KG | 450KG | 500KG | |||
| 供电电源 | AC220V±10% 50HZ | |||||
| 保护功能 | 机械、程序双保护 | |||||
| 噪音 | ≤50dB(A) | |||||

在线留言