欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
| 线材公称直径或厚度d(a) | 钳口支座 半径r | 距离h | 导套孔直径d(g) |
| 0.3≤d(a)≤0.5 | 1.25±0.05 | 15 | 2.0 |
| 0.5 | 1.75±0.05 | 15 | 2.0 |
| 0.7 | 2.5±0.1 | 15 | 2.0 |
| 1.0 | 3.75±0.1 | 20 | 2.0 |
| 1.5 | 5.0±0.1 | 20 | 2.0和2.5 |
| 2.0 | 7.5±0.1 | 25 | 2.5和3.5 |
| 3.0 | 10±0.1 | 35 | 3.5和4.5 |
| 4.0 | 15±0.1 | 50 | 4.5和7.0 |
| 6.0 | 20±0.1 | 75 | 7.0和9.0 |
| 8.0 | 25±0.1 | 100 | 9.0和11.0 |

在线留言