欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 冲击能量 | 300J |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 其它冲击试验机 |
| 应用领域 | 综合 |
技术参数
| 规格型号 | JBDW-300C | JBDW-450C |
| 冲击能量: | 300J | 450J |
| 摆锤预扬角: | 150° | 150° |
| 摆轴中心至冲击点距离: | 750mm | 750mm |
| 冲击速度: | 5.24m/s | 5.24m/s |
| 试样支座跨距: | 40mm+0.2 | 40mm+0.2 |
| 钳口圆角: | R1-1.5mm | R1-1.5mm |
| 冲击刀刃圆角: | R2-2.5mm,R8mm | R2-2.5mm,R8mm |
| 冲击刀厚度: | 16mm | 16mm |
| 制冷方式: | 液氮制冷 | 液氮制冷 |
| 试样盒容量: | 6个 | 均冷4个 |
| 低温范围: | 0℃~~-190℃ | 0℃~~-190℃ |
| 控温精度: | 波动±2℃,梯度3℃ | 波动±2℃,梯度3℃ |
| 试样尺寸: | 10×10×55mm | 10×10×55mm |
| 外形尺寸: | 1600×850×1530mm | 1600×850×1530mm |
| 电源 | 交流三相380V±10% | 交流三相380V±10% |

在线留言