欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 冲击能量 | 300J |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 摆锤式冲击试验机 |
| 应用领域 | 综合 |
技术参数
| 规格型号 | JBW-300C | JBW-450C | JBW-600C | JBW-750C |
| 冲击能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
| 摆锤预扬角 | 150° | |||
| 摆轴中心至冲击点距离 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| 冲击速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
| 试样支座跨距 | 40+0.2mm | |||
| 钳口圆角 | R1.25mm | |||
| 冲击刀刃圆角 | R2.25mmR8mm | |||
| 角度准确性 | 0.1° | |||
| 试样规格 | 10(7.5、5、2.5)×10×55mm | |||
| 送料对中方式 | 人工操作 | |||
| 电源 | 380V/50Hz/5A | |||


在线留言