欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
 产品介绍
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 | 
| 最大载荷 | 600KN以上 | 仪器种类 | 电液伺服试验机(WAW) | 
| 应用领域 | 综合 | 
技术参数
| SHT4605(600KN)60吨电液伺服万能材料试验机 | ||
| 规格型号 | SHT4605 | |
| 较大试验力(kN) | 600 | |
| 试验机准确度等级 | 1级/0.5级 | |
| 试验力示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | |
| 试验力测量范围 | 1%-100FS(全程不分档) | |
| 变形(引伸计)测量范围 | 1%-100FS | |
| 变形示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | |
| 变形分辨力 | 较大变形量的1/500000 | |
| 活塞移动速度范围 | 0-140mm/min | |
| 试验力加载速率范围 | 0.02%-2% FS /s | |
| 立柱数 | 6 | |
| 立柱间有效距离(mm) | 450 | |
| 拉伸钳口较大间距(mm) | 750 | |
| 较大压缩空间(mm) | 700 | |
| 圆试样夹块的夹持范围(mm) | φ10-φ18 φ18-φ29 φ29-φ40 | |
| 允许扩展配置螺纹钢试样规格范围 | φ6-φ14 φ16-φ25 φ25-φ32 | |
| 板试样夹持厚度(mm) | 2-16 16-30 | |
| 压板尺寸(mm) | φ150 | |
| 活塞行程(mm) | 250 | |
| 主机外形尺寸(长×宽×高mm) | 940×650×2400 | |
| 油源外形尺寸(长×宽×高mm) | 1350×780×1050 | |
| 总功率(kw) | 6(三相五线制 AC380V 50Hz) | |
| 重量(kg) | 约2600 | |
| 可扩展配置弯曲夹具 | 支滚中心距(mm) | 36—400 | 
| 压滚直径(mm) | 3—200(选配) | |
 在线留言
在线留言