欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!


品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
最大试验力 | 100KN | 有效压缩空间 | 1000mm |
有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 10KN-100KN |
仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 化工,生物产业,地矿,能源,综合 |
凝胶低温测试万能试验机是用于测试凝胶材料在低温环境下力学性能的设备,主要功能是低温环境模拟:可设定并维持特定低温(如-150℃至室温),模拟凝胶在寒冷条件下的使用场景。能对凝胶进行拉伸、压缩、弯曲等多种力学试验,测量其强度、弹性模量、断裂伸长率等参数。
凝胶低温测试万能试验机特点
温控精准:配备高精度温控系统,确保低温环境稳定,避免温度波动影响测试结果。
数据采集全面:实时记录力值、位移、温度等数据,并生成曲线和报告,便于分析凝胶在低温下的性能变化。
适用范围广:可用于不同类型凝胶(如医用凝胶、工业密封凝胶等)的低温性能研究,为材料研发和质量控制提供依据。
该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造、减震系统等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
主要技术参数:
微机控制高低温电子万能试验机 | ||
1 | 最大试验力 | 10KN/20KN/50KN/100KN/200KN/300KN |
2 | 试验机级别 | 0.5级 |
3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS(0.5级) |
4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级) |
5 | 试验力分辨力 | 1/±500000FS(全程分辨力不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验跨(宽)度 | 700mm |
16 | 横梁移动行程 | 1300mm(不带拉伸夹具) |
17 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
18 | 机器功率 | 1000W |
19 | 载荷机架尺寸(LWH) | 880x800x2180mm |
20 | 机器重量 | ≈600kg |
下一篇钢管拉力试验机