欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
试验力测量范围 | 1N-5000N | 主机重量 | 100KG |
最大试验力 | 5000N | 有效压缩空间 | 1000mm |
有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
仪器结构 | 单立柱 | 最大载荷 | 10KN以下 |
仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 综合 |
重要参数
WDS-XD50 | WDS-XD100 | WDS-XD200 | WDS-XD500 | WDS-XD1000 | WDS-XD2000 | WDS-XD3000 | WDS-XD5000 | |
(max)试验力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N |
试验机级别 | 1级 / 0.5级 | |||||||
负荷测量范围 | 1%~100FS | |||||||
示值相对误差 | ±1.0%以内(1级)/±0.5%(0.5级) | |||||||
试验力分辨力 | 0.01N | |||||||
变形分辨力 | 0.01mm | |||||||
力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S | |||||||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率 ≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | |||||||
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | |||||||
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||||||
位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min;(可定制高速系统0.001-1500mm/min) | |||||||
位移速率控制精度 | 为设定值的±1.0%以内; | |||||||
加载方式 | 微电脑自动控制 | |||||||
横梁移动行程 | 1000mm / 1200mm / 1400mm | |||||||
大变形测量范围 | 10-800mm / 1000mm / 1200mm | |||||||
电源电压 | ~220V±10% 50Hz;(须可靠接地) | |||||||
机器功率 | 500w |
主要配置
名 称 | 内 容 | 备 注 |
负荷机架 | 三柱悬臂结构,高刚性 | 1台 |
驱动系统 | 交流伺服调速电机及驱动器 | 1套 |
测控系统 | 微电脑 | 1套 |
大变形引伸计 | DBX系列 | 1套 |
测力传感器 | 1支 | |
拉伸附具 | 新型强力 | 1套 |
压缩附具 | ¢100mm | 1套 |
随机工具 | 1套 | |
技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
重要扩展
圆试样拉伸 | ¢4-9mm; |
板试样拉伸 | 0-7mm |
抗折装置 | 跨度10-300mm;压头¢2、3、5、10、20、30mm 等多种规格 |
其它类夹具 | 线材缠绕式夹具、对夹式夹具、M型杠杆式夹具、橡胶波纹夹具、家具表面覆料剥离夹具、90°剥离夹具、建筑砂浆粘结力、土工布、土工格栅、防水板等多种 |
更多规格 | 详见 试验机配件夹具系列 |