欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!


品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 100KN-600KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 综合 |
重要参数
较大试验力 | 1/2/5/10kN | 20kN | 30Kn/50kN | 100kN | |
试验机级别 | 0.5级 / 1级 | ||||
负荷测量范围 | 0.4%-100FS(0.5级)/1%~100FS(1级) | ||||
示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | ||||
试验力分辨力 | 0.01N | ||||
变形分辨力 | 0.01mm | ||||
力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S | ||||
力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS时,为±1%设定值以内; | ||||
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | ||||
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; | ||||
位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min;(可定制高速系统0.001-2000mm/min) | ||||
位移速率控制精度 | 为设定值的±1.0%以内; | ||||
加载方式 | 微电脑自动控制 | ||||
有效试验跨度 | 450mm | 520mm | |||
横梁移动行程 | 1000mm | 1200mm | |||
电源 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) | ||||
机器功率 | 500w | 750W | 1500w | ||
主机尺寸(LWH)mm | 700*440*1850 | 750*480*1960 | 780*570*2080 | 820*635*2260 | |
机器重量 | ≈360kg | ≈400kg | ≈480kg | ≈680kg |
主要配置
名 称 | 内 容 | 备 注 |
负荷机架 | 双柱门式,高刚性 | 1台 |
驱动系统 | 交流伺服调速电机及驱动器 | 1套 |
测控系统 | 微电脑 | 1套 |
测力传感器 | 1支 | |
拉伸附具 | 1套 | |
压缩附具 | 1套 | |
随机工具 | 1套 | |
技术资料 | 说明书、装箱单、合格证、服务单 | 1套 |
重要扩展
大变形引伸计 | DBX800mm;DBX1000mm;DBX1200mm;旋转式,推拉式 |
电子引伸计 | YYU-10/50 YYU-50/50 |
圆试样拉伸 | ¢4-9,9-14,14-20 mm; |
板试样拉伸 | 0-7,7-14,14-20 mm |
压缩附具 | ¢100mm ,¢150mm, ¢200mm |
抗折装置 | 跨度10-300 500 800 1000mm多种规格; |
其它类夹具 | 线材缠绕式夹具、对夹式夹具、M型杠杆式夹具、橡胶波纹夹具、家具表面覆料剥离夹具、90°剥离夹具、建筑砂浆粘结力、土工布、土工格栅、防水板等多种 |
更多规格 | 详见 试验机配件夹具系列 |