欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!


品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 600KN以上 | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 综合 |
技术参数
设备名称 | 双柱桌面式电子*能试验机 | |
设备规格、型号 | UTM6000系列 | |
UTM6102、UTM6202、UTM6502、UTM6103、UTM6203、UTM6503、UTM6104 | ||
大试验力 | 100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN | |
精度等级 | 0.5级 | |
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 大试验力的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
大变形参数 | 大变形测量范围 | 10~800mm |
大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | |
大变形测量分辨力 | 0.008mm | |
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 |
位移分辨力 | 0.04μm | |
控 | 应力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s |
应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |
应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min | |
位移控制速率精度 | 为设定值的±0.2%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
主 | 外形尺寸 | 600mm×465mm×1500mm |
试验空间(上,下夹 | 850mm | |
有效试验宽度 | 400mm | |
电源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 500W | |
主机重量 |