欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 200N-100KN | 主机重量 | 530KG |
| 最大试验力 | 100KN | 有效压缩空间 | 1000mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 10KN-100KN |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 能源,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,汽车及零部件,综合 |
| 产品型号 | WDW-50Y | WDW-100Y | WDW-200Y | WDW-300Y |
| 试验力 | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
| 主机结构型式 | 落地式机型 | |||
| 油源控制柜结构形式 | 琴式一体油源控制柜 | |||
| 控制方式 | 等速应力、等速应变、等速位移闭环控制方式 | |||
| 准确度等级 | 0.5 级 | |||
| 试验力测量范围 | 0.2%~100F·S | |||
| 试验力示值准确度 | 优于±0.5% | |||
| 力显示分辨力 | 30000码 | |||
| 变形测量范围 | 2%~100F·S | |||
| 变形示值准确度 | 优于±0.5% | |||
| 位移示值准确度 | 优于±0.5% | |||
| 位移显示分辨力 | 0.005mm | |||
| 位移速率控制调节范围 | 0.001~500mm/min | 0.001~200mm/min | ||
| 有效拉伸空间 | 650mm | |||
| 有效试验宽度 | 400mm | 450mm | 550mm | 650mm |
| 试样夹持方式 | 液压自动加紧 | |||
| 扁试样加持范围 | 0-7mm、7-14mm、14-21mm(其它加持范围可选配) | |||
| 圆试样加持范围 | Ф4-Ф9mm、Ф9-Ф14mm、Ф14-Ф20mm、Ф20-Ф26mm(其它加持范围可选配) | |||

在线留言