欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
 产品型号:WDW-50
产品型号:WDW-50 参考价:68000
参考价:68000 浏览量:101
浏览量:101 更新时间:2025-10-23
更新时间:2025-10-23万能材料高温拉伸力学试验机是现代材料科学中的专业测试装备。它通过精确模拟高温服役环境,为工程师和科学家提供了材料在恶劣条件下力学行为的宝贵数据,是推动高性能材料发展和工程结构安全设计的重要基石。
 产品介绍
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 200N-50KN | 主机重量 | 500KG | 
| 最大试验力 | 50KN | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 10KN-100KN | 
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 生物产业,能源,道路/轨道/船舶,制药/生物制药,汽车及零部件 | 
| 万能材料高温拉伸试验机 | ||
| 1 | 最大试验力 | 50kN | 
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 | 
| 3 | 环境箱温度 | 低温-60℃-高温300℃ | 
| 4 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS | 
| 5 | 示值相对误差 | ±0.2% | 
| 6 | 试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) | 
| 7 | 变形测量范围 | 0.4%~100% | 
| 8 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S | 
| 9 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | 
| 10 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | 
| 11 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | 
| 12 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min; | 
| 13 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; | 
| 14 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | 
| 15 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | 
| 16 | 横梁移动行程 (拉伸空间) | 1500mm(不含夹具、不含高低温环境箱) 含高低温环境箱、含夹具拉伸空间700mm | 
| 17 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) | 
| 18 | 机器功率 | 1500W | 
| 19 | 载荷机架尺寸(LWH) | 770x550x2140mm | 
| 20 | 机器重量 | ≈500kg | 

 在线留言
在线留言 产品分类
产品分类