欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 2N-5000N | 主机重量 | 350KG |
| 最大试验力 | 5KN | 有效压缩空间 | 700mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 10KN以下 |
| 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) | 应用领域 | 化工,生物产业,能源,电子/电池,航空航天 |
树脂材料高温拉伸试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代微机控制电子万能试验机。计算机系统通过全数字控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。常温、高温试验均适用。
| CMT6503G微机控制高温拉伸试验机 | ||
| 1 | 最大试验力 | 5kN |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 |
| 3 | 环境箱温度 | 室温-高温200℃ |
| 4 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS |
| 5 | 示值相对误差 | ±0.5% |
| 6 | 试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) |
| 7 | 变形测量范围 | 0.4%~100% |
| 8 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
| 9 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
| 10 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
| 11 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
| 12 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min; |
| 13 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.5%以内; |
| 14 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
| 15 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
| 16 | 横梁移动行程 | 1200mm |
| 17 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
| 18 | 机器功率 | 1500W |
| 19 | 载荷机架尺寸(LWH) | 860x550x1900mm |
| 20 | 机器重量 | ≈350kg |

在线留言