欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 电子拉力试验机 | 应用领域 | 环保,能源,汽车及零部件,电气,综合 |
| CMT4504微机控制电子万能试验机 | ||
| 1 | 最大试验力 | 50kN |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 |
| 3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS |
| 4 | 示值相对误差 | ±0.5% |
| 5 | 试验力分辨力 | 1/±500000FS(全程分辨力不变) |
| 6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
| 7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
| 9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
| 11 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min; |
| 12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
| 13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
| 14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
| 15 | 有效试验跨度 | 400mm |
| 16 | 横梁移动行程 | 1000mm |
| 17 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
| 18 | 机器功率 | 1000W |
| 19 | 载荷机架尺寸(LWH) | 770x540x1780mm |
| 20 | 机器重量 | ≈280kg |

在线留言