欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 试验力测量范围 | 10KN-1000KN | 主机重量 | 2800KG |
| 最大试验力 | 1000KN | 有效压缩空间 | 700mm |
| 有效拉伸空间 | 700mm | 价格区间 | 面议 |
| 仪器结构 | 其他 | 最大载荷 | 600KN以上 |
| 仪器种类 | 液压万能试验机(WE) | 应用领域 | 能源,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,汽车及零部件,综合 |
钢筋拉力测试万能试验机技术参数:
| 主要型号 | WEW-1000D | |
| 最大试验力(kN) | 1000 | |
| 力测量范围 | 1%~100%FS(满量程) | |
| 力示值准确度 | ±1% | |
| 力分辨率 | ±350000码,全程不分档,分辨率不变 | |
| 变形测量范围 | 1%~100%FS(满量程) | |
| 变形示值准确度 | ±1% | |
| 变形分析率 | 2 | |
| 位移示值准确度 | ±1% | |
| 应力控制速度(Mpa/s) | 1~45 | |
| 应力控制速度(mm/s) | 0.001~0.5 | |
| 位移控制速度(mm/s) | 0.02~3 | |
| 下横梁位置调节方式 | 链轮传动 | |
| 试验 空间 | 拉伸空间(mm) | 750 |
| 压缩空间(mm) | 700 | |
| 有效宽度(mm) | 650 | |
| 活塞行程(mm) | 250 | |
| 主机 尺寸(mm) | 油缸下置式(双空间) | 1040x860x2480mm |
| 圆试样夹持直径(mm) | Φ26-40;40-60mm | |
| 扁试样夹持厚度(mm) | 0-30mm | |
| 电源总功率(kW) | 3.0 | |
| 重量(kg) | 2800 | |

在线留言