欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 压板间距 | 320mm |
|---|---|---|---|
| 最大试验力 | 2000KN | 价格区间 | 面议 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,建材/家具,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,汽车及零部件 |
| 名称 | 参数 | 备注 |
| 最大试验力(kN) | 2000 | ----- |
| 试验力测量范围 | 1%-100% | ----- |
| 试验力示值相对误差 | < 示值的±1% | ----- |
| 上下压板间距(mm) | 320 | ----- |
| 活塞行程(mm) | 80 | ----- |
| 立柱间距(mm) | 310 | ----- |
| 压盘尺寸(mm) | 220*250 | ----- |
| 主机外形尺寸(mm) | 880*600*1380 | ----- |
| 电机功率(kW) | 2.2 | ----- |
| 总重量(kg) | 860 | ----- |

在线留言