欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 电子拉力试验机 | 测量精度 | 0.5% |
| 最大负荷 | 0.1KN | 拉伸空间 | 1000mm |
| 拉伸速度 | 0.001-1000mm/min | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药 |
| 薄膜材料拉力试验机 | ||
| 1 | 最大试验力 | 100N 500N 1000N |
| 2 | 试验机级别 | 0.5级 |
| 3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS |
| 4 | 示值相对误差 | ±0.5%以内 |
| 5 | 试验力分辨力 | 1/±500000F.S |
| 6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
| 7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
| 9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
| 11 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
| 12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
| 13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.2%~100%FS |
| 14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
| 15 | 横梁移动行程 | 1000mm |
| 16 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
| 17 | 机器功率 | 500w |
| 18 | 载荷机架尺寸(LWH) | 525*485*1450mm |
| 19 | 机器重量 | ≈100kg |

在线留言