欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
产品介绍| 品牌 | 万辰试验机 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 速度控制范围 | 0.001-500mm/min | 产地类别 | 国产 |
| 位移分辨率 | 0.001mm | 压缩行程 | 1000mm |
| 拉伸行程 | 700mm | 试验力准确度 | 0.5% |
| 最大试验力 | 20000N | 应用领域 | 综合 |
| 较大试验力 | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
| 试验力分档 | 分四档 | ||||
| 试验力准确度 | ±1% | ||||
| 试验力的最小读数 | 0.01N | ||||
| 位移最小读数值 | 0.01mm | ||||
| 拉伸试验的较大距 | 600mm | ||||
| 压缩试验的较大距 | 600mm | ||||
| 上、下盘直径 | 200mm | ||||
| 拉伸及压缩试验较大行程 | 600mm | ||||
| 上压盘下降上升速度 | 0.01-500mm/min,分档可调 | ||||
| 变形示值误差 | 《±(50+0.15L)um | ||||
| 试验机级别 | 1级 | ||||
| 主机形式 | 门式 | ||||
| 主机尺寸 | 720*500*1780mm | 740*500*1850mm | 740*500*2000mm | ||
| 试验机净重 | 400Kg | 450 Kg | 500 Kg | ||



在线留言