欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!


品牌 | 万辰试验机 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
主机重量 | 300KG | 最大试验力 | 5KN |
有效压缩空间 | 1000mm | 有效拉伸空间 | 700mm |
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10KN以下 | 仪器种类 | 电子万能试验机(WDW) |
应用领域 | 环保,纺织/印染,制药/生物制药,综合 |
人造草坪丝拉力试验机主要用于人造草坪、单丝、非金属及复合材料进行拉伸、压缩、等力学性能指标的测试及研究。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。
人造草坪丝拉力试验机结合国外控制技术、精美的外观设计、高效率的传动系统构成高性能主机,控制系统采用世界流行的高速PCI2.2标准并行总线设计,采用美国BB公司放大器,AD公司的高速模数转换器及CPLD构成数据采集系统高精度负荷传感器构成测量系统。软件采用世界比较流行的高级语言编写升级简单快捷。
试验机专业软件可实现屈服强度(Fe)、抗拉强度(Rm)等数据和指标,计算机控制系统对试验过程的控制和数据处理符合相应金属材料与非金属材料国家标准的要求、试验报告多样化。
该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造、减震系统等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
主要技术参数:
微机控制高低温电子万能试验机 | ||
1 | 最大试验力 | 1KN/5KN/10KN/20KN |
2 | 试验机级别 | 0.5级 |
3 | 负荷测量范围 | 0.4%~100%FS(0.5级) |
4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级) |
5 | 试验力分辨力 | 1/±500000FS(全程分辨力不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系统0.001~2000mm/min) |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验跨(宽)度 | 500mm |
16 | 横梁移动行程 | 1200mm(不带试验夹具) |
17 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
18 | 机器功率 | 1000W |
上一篇镀锌板拉力试验机